Elezioni, riepilogo dei risultati a Latina

Elezioni politiche 2013, riepilogo dei risultati definitivi in provincia di Latina.
Partiti | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Partito Democratico (Pd) | 196.146 | 21,9 | 7 |
Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 26.761 | 3,0 | 1 |
Centro Democratico | 2.526 | 0,3 | – |
TOTALE COALIZIONE – PIER LUIGI BERSANI | 225.433 | 25,1 | 8 |
Il Popolo della libertà (Pdl) | 258.587 | 28,9 | 3 |
Fratelli d’Italia | 28.896 | 3,2 | 1 |
La Destra | 19.009 | 2,1 | – |
Lega Nord | 2.263 | 0,2 | – |
Mir – Moderati in Rivoluzione | 2.102 | 0,2 | – |
Intesa Popolare | 1.199 | 0,1 | – |
TOTALE COALIZIONE – SILVIO BERLUSCONI | 312.056 | 34,8 | 4 |
Scelta Civica con Monti per l’Italia | 53.783 | 6,0 | 1 |
Unione di centro (Udc) | 18.322 | 2,0 | – |
Futuro e libertà (Fli) | 4.438 | 0,5 | – |
TOTALE COALIZIONE – MARIO MONTI | 76.543 | 8,5 | 1 |
MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 241.172 | 26,9 | 3 |
TOTALE COALIZIONE – BEPPE GRILLO | 241.172 | 26,9 | 3 |
Rivoluzione Civile | 19.437 | 2,2 | – |
TOTALE COALIZIONE – ANTONIO INGROIA | 19.437 | 2,2 | – |
Fare per Fermare il Declino | 4.459 | 0,5 | – |
TOTALE COALIZIONE – OSCAR GIANNINO | 4.459 | 0,5 | – |
Casapound Italia | 4.317 | 0,5 | – |
Partito comunista dei lavoratori | 3.966 | 0,4 | – |
Fiamma Tricolore | 3.605 | 0,4 | – |
Forza Nuova | 2.787 | 0,3 | – |
Tutti Insieme per l’Italia | 1.452 | 0,2 | – |
Democrazia Atea | 556 | 0,1 | – |
TOTALE ALTRI | 16.683 | 1,8 | – |
—
SENATO
Partiti | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico (Pd) | 61.957 | 21,2 |
Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 6.988 | 2,4 |
Partito socialista italiano (Psi) | 888 | 0,3 |
Centro Democratico | 722 | 0,2 |
TOTALE COALIZIONE – PIER LUIGI BERSANI | 70.555 | 24,1 |
Il Popolo della libertà (Pdl) | 97.217 | 33,2 |
Fratelli d’Italia | 11.017 | 3,8 |
La Destra | 6.584 | 2,2 |
Lega Nord | 975 | 0,3 |
Mir – Moderati in Rivoluzione | 649 | 0,2 |
Intesa Popolare | 416 | 0,1 |
TOTALE COALIZIONE – SILVIO BERLUSCONI | 116.858 | 39,9 |
Con Monti per l’Italia | 21.086 | 7,2 |
TOTALE COALIZIONE – MARIO MONTI | 21.086 | 7,2 |
MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 69.796 | 23,8 |
TOTALE COALIZIONE – BEPPE GRILLO | 69.796 | 23,8 |
Rivoluzione Civile | 4.400 | 1,5 |
TOTALE COALIZIONE – ANTONIO INGROIA | 4.400 | 1,5 |
Fare per Fermare il Declino | 1.384 | 0,5 |
TOTALE COALIZIONE – OSCAR GIANNINO | 1.384 | 0,5 |
Forza Nuova | 1.250 | 0,4 |
Casapound Italia | 1.156 | 0,4 |
Fiamma Tricolore | 990 | 0,3 |
Dimezziamo lo Stipendio ai Politici | 954 | 0,3 |
Partito comunista dei lavoratori | 849 | 0,3 |
Viva l’Italia | 758 | 0,2 |
No alla Chiusura degli Ospedali | 679 | 0,2 |
Lista Amnistia Giustizia Libertà | 615 | 0,2 |
Partito del Sud | 407 | 0,1 |
Io Amo l’Italia | 311 | 0,1 |
Movimento Eudonna | 260 | 0,1 |
Pas – Flb< | 189 | 0,1 |
Tutti Insieme per l’Italia | 182 | 0,1 |
Movimento Progetto Italia – Mid | 108 | 0,0 |
TOTALE ALTRI | 8.708 | 2,9 |
—
NON SOLO, PER L’ENNESIMA VOLTA, LA DESTRA QUI’ IN PROVINCIA DI LATINA HA TRIONFATO MA ADDIRITTURA LA SINISTRA E’ DIVENTATA IL TERZO PARTITO.
MOSCARDELLI E COMPAGNI METTETEVI L’ANIMA IN PACE QUESTO NON E’ TERRITORIO VOSTRO E NON LO SARA’ MAI!!!!!!!