APRILIA, DOMENICO D’ALESSIO BATTE ILARIA BENCIVENNI
Domenico D’Alessio è stato eletto sindaco di Aprilia. Al termine dello spoglio il candidato sostenuto da 5 liste civiche ha ottenuto il 67,41% dei voti. L’avversario al ballottaggio, Ilaria Bencivenni (centrodestra), ha ottenuto il 32,58%. In consiglio sono 18 i seggi assegnati alla coalizione che sosteneva D’Alessio, 7 a quella di Bencivenni e 1 al Pd che sosteneva il candidato Alfonso Longobardi. “Aprilia ha avuto un sussulto d’orgoglio – ha commentato D’Alessio dopo il risultato – mandando a casa la vecchia classe dirigente”.
I risultati ad Aprilia:
Candidati sindaco e liste | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’ALESSIO DOMENICO | 19.920 | 67,41 | 9.658 | 24,97 | ||||
LISTA CIVICA – FORUM PER APRILIA | 2.645 | 7,30 | 6 | |||||
LISTA CIVICA – 3 POLO APRILIA FUTURA | 1.889 | 5,21 | 4 | |||||
LISTA CIVICA – APRILIA DOMANI | 1.711 | 4,72 | 4 | |||||
LISTA CIVICA – L’ALTRA FACCIA DELLA POLITICA | 1.653 | 4,56 | 4 | |||||
U.D.EUR POP-CIVICA | 381 | 1,05 | – | |||||
Totale | 8.279 | 22,86 | 18 | |||||
BENCIVENNI ILARIA | 9.630 | 32,58 | 15.722 | 40,65 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 8.435 | 23,29 | 4 | |||||
UNIONE DI CENTRO | 3.451 | 9,53 | 2 | |||||
LISTA CIVICA – ILARIA BENCIVENNI SINDACO | 1.714 | 4,73 | 1 | |||||
PRI | 1.287 | 3,55 | – | |||||
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 876 | 2,41 | – | |||||
AZ.SOCIALE MUSSOLINI | 384 | 1,06 | – | |||||
Totale | 16.147 | 44,59 | 7 | |||||
LONGOBARDI ALFONSO | 4.678 | 12,09 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 3.641 | 10,05 | 1 | |||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 874 | 2,41 | – | |||||
Totale | 4.515 | 12,46 | 1 | |||||
LOMBARDI ALESSANDRA IN BOLOGNESI | 2.341 | 6,05 | ||||||
LISTA CIVICA – RETE DEI CITTADINI PER APRILIA | 1.918 | 5,29 | – | |||||
FEDERICI CARLO | 2.213 | 5,72 | ||||||
LISTA CIVICA – IMPEGNO CIVICO | 1.890 | 5,21 | – | |||||
VENDITTI ALESSANDRA | 1.302 | 3,36 | ||||||
RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 746 | 2,06 | – | |||||
SINISTRA CRITICA | 297 | 0,82 | – | |||||
Totale | 1.043 | 2,88 | – | |||||
TATARANO ARCANGELO | 1.221 | 3,15 | ||||||
LISTA CIVICA – STIAMO CON APRILIA | 763 | 2,10 | – | |||||
LA SINISTRA – FED. DEI VERDI | 387 | 1,06 | – | |||||
Totale | 1.150 | 3,17 | – | |||||
LA PEGNA VINCENZO | 1.148 | 2,96 | ||||||
LISTA CIVICA – ITALIA CONDIVISA | 938 | 2,59 | – | |||||
STELLA GABRIELLA | 388 | 1,00 | ||||||
LEGA LAZIO | 327 | 0,90 | – | |||||
Totale voti ai candidati sindaco | 29.550 | 38.671 | ||||||
Totale alle liste | 36.207 | 26 |
Seggi spettanti al consiglio | 30 |
---|
Dato aggiornato alle ore 21:58 del 22/06/2009
- CANDIDATI A SINDACO ELETTI CONSIGLIERI: BENCIVENNI ILARIA, LONGOBARDI ALFONSO, LOMBARDI ALESSANDRA IN BOLOGNESI, FEDERICI CARLO
Dato definitivo: 50 sezioni su 50
Fonte: Ministero dell’Interno