LA TORRE PONTINA DIVIDE LA CITTA’, MA NON E’ IL GRATTACIELO PIU’ ALTO D’ITALIA
Qualcuno ha deciso che è il grattacielo più alto d’Italia ma, anche se non è vero, di certo la nuova “Torre pontina” è tra gli edifici più imponenti. Che questo record (sfiorato) sia un bene o un male dipende dai punti di vista e dal gusto personale. Iil nuovo grattacielo di Latina conta 37 piani destinati in parte a uffici e in parte ad appartamenti residenziali. 123 metri di altezza che pongono l’edificio, nella classifica nazionale, alla posizione numero 21 se si considerano i grattacieli in costruzione e quelli in via d’approvazione definitiva. Tra quelli già costruiti la Torre pontina viene superata dalla nuova sede della Regione Lombardia (161 metri), dalla torre Telecom di Napoli (129 metri) e anche dal grattacielo Pirelli di Milano (127 metri) costruito nel lontano 1960. Molti altri grattacieli più alti della Torre pontina sono in costruzione a Milano, Torino, Padova, Bologna e Roma. Città che, secondo molti pareri, hanno zone periferiche decisamente più adatte ad accogliere grattacieli di tali dimensioni.
La Torre pontina ha stravolto l’aspetto di Latina. Guardando la pianura pontina dai paesi dei Monti Lepini, come Sermoneta, la torre spicca in maniera prepotente rompendo le linee delicate e misurate dell’architettura razionalista. I cambimenti si notano anche in città. La torre è visibile da quasi tutte le strade principali, larghe e senza grandi palazzi laterali, ma anche dalle piazze. Guardando il colonnato dell’intendenza di Finanza, la torre spunta sul fondo accanto alla torre del palazzo del Comune. Così come, transitando sulla circonvallazione, la torre domina diversi tratti. Si vede addirittura dalla parte opposta della città, nella zona del Tribunale.
Secondo alcuni il nuovo grattacielo è un vanto di cui andare fieri, secondo altri non c’entra nulla con le dimensioni e le caratteristiche di Latina. Di certo, piaccia o non piaccia, è destinata a diventare uno dei nuovi simboli della città.
La classifica dei grattacieli italiani
Pos. | Nome | Città | Altezza al tetto (m) | Piani | Anno di costruzione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova Sede della Regione Lombardia | Milano | 161 | 39 | 2009 | In fase di rivestimento |
2 | Torre Telecom Italia | Napoli | 129 | 33 | 1995 | |
3 | Grattacielo Pirelli | Milano | 127 | 31 | 1960 | |
4 | Torre Enel 1 | Napoli | 122 | 1990 | ||
5 | Torre Enel 2 | Napoli | 122 | 1990 | ||
6 | Torre Saverio | Napoli | 118 | 1990 | ||
7 | Torre Francesco | Napoli | 118 | 1990 | ||
8 | Torre Breda | Milano | 117 | 30 | 1954 | |
9 | Condominio Marinella II | Cesenatico | 115 | 35 | 1958 | |
10 | Torre del Consiglio Regionale Campania | Napoli | 115 | 1992 | ||
11 | Crystal Palace | Brescia | 110 | 30 | 1990 | |
12 | New Courts Law Tower A | Napoli | 110 | 1991 | ||
13 | New Courts Law Tower B | Napoli | 110 | 1991 | ||
14 | Torre Galfa | Milano | 109 | 28 | ||
15 | Matitone | Genova | 109 | 26 | 1992 | |
16 | Torre Piacentini | Genova | 108 | 31 | 1940 | |
17 | Torre Velasca | Milano | 106 | 26 | 1958 | |
18 | Torre Telecom Italia | Genova | 105 | 23 | ||
19 | World Trade Center | Genova | 102 | |||
20 | Ambassador’s Palace Hotel | Napoli | 101 | 33 | 1957 | |
28 | Torre Garibaldi A | Milano | 100 | 35 | In ristrutturazione | |
29 | Torre Garibaldi B | Milano | 100 | 35 | In ristrutturazione |
Grattacieli italiani in costruzione
Pos. | Nome | Città | Altezza al tetto (m) | Piani | Stato del progetto | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Il Dritto | Milano | 220 | 51 | In costruzione | |
2 | Landmark Tower | Rozzano | 212 | In fase di approvazione | ||
3 | Grattacielo della Regione Piemonte | Torino | 191 | 47 | In fase di approvazione | |
4 | Lo Storto | Milano | 190 | 44 | In costruzione | |
5 | Il Curvo | Milano | 170 | 35 | In costruzione | |
6 | Aqualandia Tower | Jesolo | 170 | In fase di approvazione | ||
7 | Grattacielo Intesa-Sanpaolo | Torino | 167 | 39 | In costruzione | |
8 | Torre Eurosky | Roma | 150 | In costruzione | ||
9 | Grattacielo Comune di Milano | Milano | 150 | In fase di approvazione | ||
10 | Torre Pantanedo | Rho | 150 | In fase di approvazione | ||
11 | Grattacielo Millennio | Roma | 150 | In fase di approvazione | ||
12 | Grattacielo Finmeccanica (Area ex-Alenia Areonautica) | Torino | 150 | In fase di approvazione | ||
13 | Grattacielo FS | Torino | 150 | In fase di approvazione | ||
14 | Nuovo Grattacielo | Verona | 150 | In fase di approvazione | ||
15 | Torre Hines (Cesar Pelli) | Milano | 145 | 35 | In costruzione | |
16 | Torre Varesine 1 | Milano | 140 | In costruzione | ||
17 | Torre Della Ricerca | Padova | 137 | In costruzione | ||
18 | Torre Varesine 2 | Milano | 130 | In costruzione | ||
19 | Grattacielo Greentower | Roma | 130 | In fase di approvazione | ||
20 | Torre UNIPOL | Bologna | 125 | 33 | In costruzione | |
21 | Torre Pontina | Latina | 123 | 37 | In costruzione | |
22 | Torre Bisceglie | Milano | 120 | |||
23 | Torre MTM | Rho | 112 | In fase di approvazione | ||
24 | Grattacielo Pp1 | Padova | 110 | In approvazione | ||
25 | Torre del CNR | Padova | 110 | In approvazione | ||
26 | Bosco Verticale Torre E | Milano | 105 | 24 | In costruzione | |
27 | Torre CERBA | Milano | 100 | In costruzione | ||
28 | Grattacielo Area Ex-Materferro | Torino | 100 |
Fonte dati: wikipedia.it
Le immagini della Torre pontina
{gallery}0latina/torre_pontina{/gallery}