ELEZIONI, CROLLA L’AFFLUENZA A LATINA: -12%

28/03/2010 di

Alle ore 22 a Latina ha votato per le regionali il 43,8% degli elettori, con in calo del 12% rispetto alle precedenti elezioni. Un vero crollo di affluenza. Nel Lazio ha votato per le regionali il 43,4% degli elettori, in calo di oltre 12 punti rispetto alle precedenti omologhe (55,8% alle regionali 2005; 62,0% alle politiche 2008). A Roma città ha votato il 41,3% degli aventi diritto (54,4% alle regionali 2005; 62,0% alle politiche 2008).

Affluenza alle urne a Latina *


Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
LATINA definitivo 8,93 12,73 32,58 42,52 43,89 55,96
APRILIA 8,79 16,20 29,13 51,31 37,96 63,75
BASSIANO 9,12 11,65 34,39 44,82 47,91 57,34
CAMPODIMELE 5,73 4,86 23,26 20,19 33,18 30,16
CASTELFORTE 6,22 8,93 31,15 42,29 43,30 62,52
CISTERNA DI LATINA 8,39 12,21 30,77 42,49 40,03 54,07
CORI 8,01 12,12 35,77 45,99 47,32 60,81
FONDI 10,63 10,32 43,03 42,15 58,86 59,63
FORMIA 8,71 12,80 29,12 38,80 40,48 50,86
GAETA 7,56 10,82 25,55 35,20 35,07 48,11
ITRI 7,70 9,58 31,05 21,33 42,45 52,57
LATINA 10,52 14,55 34,61 44,88 45,40 56,45
LENOLA 6,16 9,30 35,71 41,25 48,84 56,59
MAENZA 6,86 9,72 32,41 45,04 45,28 59,80
MINTURNO 11,96 14,28 39,34 44,70 51,51 57,10
MONTE SAN BIAGIO 7,39 11,02 31,29 41,54 44,90 60,33
NORMA 11,99 14,29 37,25 47,60 49,78 62,72
PONTINIA 8,80 11,38 34,13 40,91 46,99 56,67
PONZA 4,04 5,59 18,36 22,24 24,75 33,19
PRIVERNO 7,33 10,62 36,21 44,35 50,49 61,01
PROSSEDI 4,89 10,95 24,41 42,47 36,46 57,43
ROCCAGORGA 6,17 11,04 33,02 48,79 45,07 64,91
ROCCA MASSIMA 6,58 9,71 37,57 37,45 51,69 59,23
ROCCASECCA DEI VOLSCI 14,74 14,89 48,64 56,14 66,21 68,43
SABAUDIA 9,45 13,24 30,43 41,13 39,33 54,29
SAN FELICE CIRCEO 8,86 12,13 29,28 35,89 37,88 44,81
SANTI COSMA E DAMIANO 6,88 12,20 30,03 40,45 40,68 52,46
SERMONETA 9,79 11,74 34,54 44,96 45,81 55,55
SEZZE 6,08 9,59 28,74 40,32 41,38 54,39
SONNINO 7,25 10,10 36,38 43,97 52,61 61,78
SPERLONGA 7,19 12,51 30,70 37,65 41,96 53,34
SPIGNO SATURNIA 8,42 11,04 25,31 32,01 35,04 42,16
TERRACINA 7,46 12,15 30,10 40,18 42,57 52,59
VENTOTENE 17,17 23,34 40,88 45,11 48,63 55,67





L’affluenza nel Lazio:
LAZIO definitivo 8,60 11,51 31,48 41,02 43,39 55,82
FROSINONE definitivo 7,96 10,95 32,35 41,41 45,39 55,24
LATINA definitivo 8,93 12,73 32,58 42,52 43,89 55,96
RIETI definitivo 8,14 11,60 32,78 43,05 44,81 56,97
ROMA definitivo 8,63 11,37 30,86 40,42 42,60 55,51
VITERBO definitivo 9,00 12,22 35,58 44,68 48,82 60,04
(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita’. La proclamazione ufficiale degli eletti e’ prerogativa di: uffici elettorali regionali presso le corti d’appello e uffici elettorali circoscrizionali presso i tribunali dei capoluoghi di circoscrizione per le elezioni regionali; uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le elezioni amministrative. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilita’ e surroghe.

Affluenza alle urne per le comunali (ore 22):


Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
LATINA definitivo 11,18 13,90 41,61 39,07 55,96 59,00
FONDI 10,60 13,46 43,06 35,48 58,92 60,27
MINTURNO 11,94 14,29 39,26 44,67 51,39 57,06
VENTOTENE 16,54 23,31 41,28 45,22 49,48 55,71

  Affluenza in calo di 7 punti, in media, rispetto alle precedenti consultazioni, con il Lazio che vede il divario raggiungere addirittura i 10 punti e la gran parte delle regioni – 9 su 13 – in cui, alle 19, la percentuale dei votanti non ha raggiunto il 35% degli aventi diritto. È questo il dato chiave che emerge dalle cifre, ovviamente ancora provvisorie, sulle elezioni regionali in corso, che rappresentano un importante test politico a livello nazionale. Il dato di sintesi, ufficioso, segnala che complessivamente nelle 13 regioni chiamate alle urne l’affluenza si è attestata al 34%, contro il 41,1% delle regionali 2005. E il 48,7% delle politiche 2008. Nella lettura dei numeri, bisogna tener conto del fatto che quest’anno le rilevazioni vengono effettuate dal Viminale solo per 9 delle Regioni chiamate alle urne. Per effetto delle leggi elettorali locali, Toscana, Marche, Calabria e Puglia hanno comunicato autonomamente i dati relativi al proprio territorio. La rilevazioni rese note dal ministero, riferite a Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, indicano che in queste nove regioni alle 22 la percentuale dei votanti è stata del 34,9% contro il 42% del 2005. Ma comunque le si guardino, le cifre indicano una consistente flessione, che quasi certamente non si potrà attribuire solo alla bella giornata di sole e alle gite fuori porta. In termini percentuali, il tasso di affluenza più alto si è avuto in Emilia Romagna, 39,6%, comunque otto punti in meno del 47,9% registrato alla stessa ora cinque anni fa. Al Nord e al Centro il numero di elettori è stato finora più alto che al Sud, dove solo la Puglia supera di pochissimo il 30%. Il caso Lazio, dove si arretra di 10 punti, meriterà probabilmente un esame a sè stante, perchè è difficile non pensare che il caos liste e l’esclusione della lista Pdl Roma non abbia pesato sulla propensione al voto.