ELEZIONI, I RISULTATI NEL COMUNE DI LATINA
I risultati delle elezioni nelle 106 sezioni del Comune di Latina.
Elezioni per il Parlamento Europeo |
||||
Italia Centrale – Circoscrizione 3 [Toscana/Umbria/Marche/Lazio] | ||||
Lista | Voti | Perc. (%) | ||
1 – SINISTRA E LIBERTA’ | 1.085 | 1.73 | ||
2 – IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 34.978 | 55.88 | ||
3 – RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | 1.273 | 2.03 | ||
4 – LIBERAL DEMOCRATICI – MAIE | 92 | 0.15 | ||
5 – FORZA NUOVA | 345 | 0.55 | ||
6 – UNIONE DI CENTRO | 3.605 | 5.76 | ||
7 – FIAMMA TRICOLORE | 784 | 1.25 | ||
8 – PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 287 | 0.46 | ||
9 – PARTITO DEMOCRATICO | 12.005 | 19.18 | ||
10 – LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 502 | 0.80 | ||
11 – LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO | 1.762 | 2.82 | ||
12 – LEGA NORD | 1.594 | 2.55 | ||
13 – DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 4.279 | 6.84 | ||
Sezioni Scrutinate : 116 [su 116] | ||||
Ora rilevazione : 08/06/2009 07.03.48 |
Rilevazione Votanti |
||||||
il 6 Giugno (Sab) alle Ore 22; il 7 Giugno (Dom) alle Ore 12, 19 e 22 | ||||||
EUROPEE | PROVINCIALI | |||||
Giorno/Ora | N° Votanti | Perc. (%) | N° Sezioni | N° Votanti | Perc. (%) | N° Sezioni |
Sab 06/06 22:00 | 17.116 | 16.90 | 116 su 116 | 17.152 | 16.93 | 116 su 116 |
Dom 07/06 12:00 | 30.431 | 30.04 | 116 su 116 | 30.813 | 30.42 | 116 su 116 |
Dom 07/06 19:00 | 54.293 | 53.60 | 116 su 116 | 54.400 | 53.70 | 116 su 116 |
Dom 07/06 22:00 | 66.737 | 65.88 | 116 su 116 | 66.635 | 65.78 | 116 su 116 |
Ora rilevazione : 07/06/2009 23.40.50 |
Fonte: Comune di Latina